Vorteile:
Unités intérieures | AW-DDM012-N91 | AW-DDM018-N91 | AW-DDM024-N91 | AW-DDM036-N91 | AW-DDM036-N91 | AW-DDM048-N91 | AW-DDM060-N91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AW-YDFA012-H91 | AW-YDFA018-H91 | AW-YDFA024-H91 | AW-YDFA036-H91 | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | AW-YDFA036-H93 | AW-YDFA048-H93 | AW-YDFA060-H93 | |
Kühlung | ||||||||
Nennleistung | kW | 3,52 (1,50-4,75) | 5,28 (1,49-5,69) | 7,03 (3,28-8,16) | 10,55 (4,04-12,02) | 10,55 (4,04-12,02) | 14,07 (4,26-15,19) | 15,24 (5,86-17,29) |
SEER / Energieausweis | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur |
Heizung | ||||||||
Nennleistung | kW | 4,10 (0,97-5,63) | 5,86 (2,2-6,15) | 7,62 (2,72-8,72) | 11,14 (2,81-13,19) | 11,14 (2,81-13,19) | 16,12 (3,7-18,02) | 18,17 (4,69-20,52) |
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur |
Innengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 26/30/35 | 33/38/41 | 40/42/44 | 40/43/47 | 40/43/47 | 48/49/50 | 50/52/54 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 700x200x450 | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1360x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
Nettogewicht | kg | 18 | 24,3 | 31,5 | 40,5 | 40,5 | 47,6 | 47,6 |
Code | 7SP033031 | 7SP033032 | 7SP033033 | 7SP033034 | 7SP033034 | 7SP033035 | 7SP033036 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | — | |
Außengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 55 | 55 | 62 | 65 | 64 | 66 | 66 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Nettogewicht | kg | 34,7 | 33,7 | 49,4 | 66,8 | 81,5 | 106,7 | 111,3 |
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP063050 | 7SP063051 | 7SP063052 | 7SP063053 | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | 7SP063054 | 7SP063055 | 7SP063056 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | — | |
Versorgung | ||||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |
Versorgungsseite | Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | |
Versorgungskabel | mm² | 3x1,5 | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x4 | 3x1,5+5x2,5 | 3x1,5+5x2,5 | 3x1,5+5x2,5 |
Elektrischer Schutz | A | 16 | 10+16 | 10+25 | 10+30 | 10+20 | 10+25 | 10+25 |
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 4x1,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Kühlverbindung | ||||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Max. Länge | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Max. Höhendifferenz | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittel / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |
Last | kg | 0.87 | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.95 |
Zusatzlast | g/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1774
Appareils : CDM
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1775
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1776
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1777
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1708
Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACVF0139
Appareils : DDM 48/60