Multisplit-Lösung ohne Außengerät
Vorteile:
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | GCAO 9N | GCAO 12N | GCAO 18N | GCAO 24N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | |||
Kühlung | |||||||
Nennleistung | kW | 2,70 | 3,65 | 5,85 | 6,37 | ||
SEER / Energieausweis | / A | / B | / A | / B | |||
Betriebsgrenzen | °C | 17°/32° Trockenkugeltemperatur | 17°/32° Trockenkugeltemperatur | 17°/32° Trockenkugeltemperatur | 17°/32° Trockenkugeltemperatur | ||
Heizung | |||||||
Nennleistung | kW | ||||||
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | / | / | / | / | |||
Betriebsgrenzen | °C | ||||||
Innengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 49 | 49 | 51 | 53 | ||
Abmessungen (BxHxT) | mm | 625x473x360 | 625x473x360 | 625x473x360 | 625x473x360 | ||
Nettogewicht | kg | 41 | 45 | 50 | 56 | ||
Code | 7SP101040 | 7SP101041 | 7SP101045 | 7SP101044 | |||
Energieausweis | — | — | — | — | |||
Außengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | ||||||
Abmessungen (BxHxT) | mm | ||||||
Nettogewicht | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Energieausweis | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | |||
Versorgung | |||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||
Versorgungsseite | Innen | Innen | Innen | Innen | |||
Versorgungskabel | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | ||
Elektrischer Schutz | A | 10 | 10 | 10 | 16 | ||
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 4x2,5 | ||
Kühlverbindung | |||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 3/8” | 1/2” * | 1/2” | 1/2” | ||
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | ||
Max. Länge | m | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Max. Höhendifferenz | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Kältemittel / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |||
Last | kg | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 1.16 | ||
Zusatzlast | g/m | ||||||
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1746
Appareils : GCAO