Topseller
Vorteile:
DC-Inverter
Antibakterieller Filter
Automatische Selbstreinigung und interne Systemtrocknung
I Feel
Kältemittel-Leckmelder
programmierbare Schaltuhr
Airnet WLAN
RT 2012
Fehlercode über Inneneinheit
Selbsttest
Kältemittel R410A | Unités intérieures | AW-HKD009-N91 | AW-HKD012-N91 | AW-HKD018-N91 | AW-HKD024-N91 | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | AWAU-YKD009-H11 | AWAU-YKD012-H11 | AWAU-YKD018-H11 | AWAU-YKD024-H11 | |
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kühlung | |||||||||
| Nennleistung | kW | 2,64 (0,91-3,40) | 3,52 (1,11-4,16) | 5,28 (1,82-6,13) | 7,03 (2,08-7,95) | 2,65 (1,0 -3,2) | 3,54 (1,08-4,1) | 5,0 (1,8-6,1) | 6,8 (2,7-7,8) |
| SEER / Energieausweis | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 7,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | |
| Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur |
| Heizung | |||||||||
| Nennleistung | kW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,81 (1,08-4,22) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,33 (1,61-8,79) | 2,7 (0,82-3,3) | 3,2 (0,9-4,2) | 5,0 (1,4-6,7) | 7,3 (1,6-8,7) |
| SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / | 4,0 / | 4,0 / | 4,0 / | |
| Betriebsgrenzen | °C | -20°/30° Trockenkugeltemperatur | -20°/30° Trockenkugeltemperatur | -20°/30° Trockenkugeltemperatur | -20°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur |
| Innengerät | |||||||||
| Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 21/26/30/40 | 22/26/34/40 | 25/30/37/44 | 28/34/42/44 | ||||
| Abmessungen (BxHxT) | mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Nettogewicht | kg | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,3 | 6,8 | 7,2 | 9,5 | 11,9 |
| Code | 7SP023135 | 7SP023136 | 7SP023137 | 7SP023138 | 7SP023130 | 7SP023131 | 7SP023132 | 7SP023133 | |
| Energieausweis | — | — | — | — | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | |
| Außengerät | |||||||||
| Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 59 | 51 | 53 | 55 | 59 |
| Abmessungen (BxHxT) | mm | 700x550x275 | 700x550x275 | 800x554x333 | 845x702x363 | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 |
| Nettogewicht | kg | 22,7/25,2 | 22,7/25,2 | 34/36,7 | 51,5/54,5 | 25,2 | 25,5 | 37,8 | 48,4 |
| Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | 7SP062910 | 7SP062911 | 7SP062952 | 7SP062913 | |
| Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Energieausweis | — | — | — | — | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | Siehe Schild | |
| Versorgung | |||||||||
| Phase/Spannung/Frequenz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |
| Versorgungsseite | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | |
| Versorgungskabel | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Elektrischer Schutz | A | 10 | 10 | 16 | 25 | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
| Kühlverbindung | |||||||||
| Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” |
| Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
| Max. Länge | m | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Max. Höhendifferenz | m | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Kältemittel / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |
| Last | kg | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.48 | 1.85 |
| Zusatzlast | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||
| Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1706
Appareils : HKD/CDM/XDM/FDM
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACEL1744
Appareils : HKD