Konsolgerät mit zwei Luftauslässen
Vorteile:
DC-Inverter
Antibakterieller Filter
I Feel
programmierbare Schaltuhr | Unités intérieures | AW-XDM012X-N91 | AW-XDM018-N91 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | AW-YDFA018-H91 | |||||
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | |||||
| Kühlung | |||||||
| Nennleistung | kW | 3,5 (0,8-3,8) | 4,82 ( 2,64 - 4,98) | ||||
| SEER / Energieausweis | / | 6,1 / A++ | |||||
| Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | ||||
| Heizung | |||||||
| Nennleistung | kW | 3,8 (0,4-4,3) | 4,98 ( 2,20 - 5,74 ) | ||||
| SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | / | 4 / A+ | |||||
| Betriebsgrenzen | °C | -15°/50°° Trockenkugeltemperatur | -15°/50°° Trockenkugeltemperatur | ||||
| Innengerät | |||||||
| Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 35/41/43 | 35/39/42 | ||||
| Abmessungen (BxHxT) | mm | 700x210x600 | 700x210x600 | ||||
| Nettogewicht | kg | 14,8 | 14,8 | ||||
| Code | 7SP071413X | 7SP071414 | |||||
| Energieausweis | — | — | |||||
| Außengerät | |||||||
| Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 56 | |||||
| Abmessungen (BxHxT) | mm | 800x554x333 | |||||
| Nettogewicht | kg | 33,7 | |||||
| Code 1~230V - 50 Hz | — | 7SP063051 | |||||
| Code 3~400V - 50 Hz | — | — | |||||
| Energieausweis | Siehe Schild | — | |||||
| Versorgung | |||||||
| Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||||
| Versorgungsseite | Innen und Außen | ||||||
| Versorgungskabel | mm² | 3x1,5+2,5 | |||||
| Elektrischer Schutz | A | 10+16 | |||||
| Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 4x1,5 | 2x1,5 | ||||
| Kühlverbindung | |||||||
| Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 3/8” | 1/2” | ||||
| Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 1/4” | ||||
| Max. Länge | m | 30 | |||||
| Max. Höhendifferenz | m | 20 | |||||
| Kältemittel / PRP | R32/675 | ||||||
| Last | kg | 1.15 | |||||
| Zusatzlast | g/m | 12 | |||||
| Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | |||||
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1706
Appareils : HKD/CDM/XDM/FDM